| Name | Voting power | Vote | Date | Tx hash |
|---|---|---|---|---|
rotko.netpenumbravalid1ar6hy... | Yes | db1cc709...fc90c098 | ||
Bryanlabspenumbravalid19qcxd... | Yes | 4e251f09...816eaef1 | ||
Tessellatedpenumbravalid1mr4j6... | Yes | d7e97a03...0db03ac0 | ||
| Delegator | Yes | bfec0b97...0de56765 | ||
| Delegator | Yes | bfec0b97...0de56765 | ||
| Delegator | Yes | bfec0b97...0de56765 | ||
| Delegator | Yes | bfec0b97...0de56765 | ||
| Delegator | Yes | bfec0b97...0de56765 | ||
| Delegator | Yes | bfec0b97...0de56765 | ||
| Delegator | Yes | bfec0b97...0de56765 | ||
| Delegator | Yes | bfec0b97...0de56765 | ||
| Delegator | Yes | bfec0b97...0de56765 | ||
| Delegator | Yes | e502317d...ef39dce2 | ||
| Delegator | Yes | bfec0b97...0de56765 | ||
| Delegator | Yes | bfec0b97...0de56765 | ||
| Delegator | Yes | bfec0b97...0de56765 | ||
| Delegator | Yes | bfec0b97...0de56765 | ||
| Delegator | Yes | bfec0b97...0de56765 | ||
| Delegator | Yes | bfec0b97...0de56765 | ||
| Delegator | Yes | bfec0b97...0de56765 |
Funding parameters for the Liquidity Tournament, tranche 4.
This proposal restarts the Liquidity Tournament with about 120,000 UM from
the Community Pool, 8,000 UM per epoch over 15 epochs (about 33 days) after